Modelo |
|
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | P22h G5 |
| Número de Parte | 64W30AA |
Pantalla |
|
| Tamaño de pantalla | 21.5" |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080p |
| Tipo de Resolución | FHD |
| Tasa de Refresco | 75Hz |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Tipo de Panel | IPS |
| Fuente de Iluminación | LED |
| Superficie del panel | Anti-Reflejo |
| Contraste(típico) | 1000:1 |
| Contraste dinámico | 8000000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Ángulos de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Profundidad de Color | 16.7 M |
Audio |
|
| Altavoces Integrados | Si(2x2w) |
Conectividad / Puertos |
|
| Puertos de Video | VGA HDMI DisplayPort Salida de audio |
Características Físicas |
|
| Color | Negro |
| Tamaño con Soporte (LxAxP) | 56,7 x 13,3 x 38,7 cm |
| Tamaño sin Soporte(cm) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm |
| Peso con soporte | 5,75 kg |
| Peso sin Soporte | 4,05 kg |
| Soporte incluido | Si |
| Inclinación | -5° a + 23° |
| Rotación(Horizontal) | 30-86 |
Características eléctricas |
|
| Consumo de energía | 28 W |