Modelo |
|
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | ProBook 450 G10 |
| Número de Parte | 7Z7H9LT#ABM |
Sistema Operativo / Software |
|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del Sistema Operativo | 64-bit |
Procesador |
|
| Marca | Intel |
| Generación | 13va Geneación |
| Modelo | Core i7-1355U |
| Núcleos | 10 |
| Hilos | 12 |
| Velocidad de Reloj | 5.0GHz |
Gráficos |
|
| GPU Integrada | Gráficos Intel UHD |
Almacenamiento |
|
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
Memoria |
|
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Capacidad de Memoria | 16GB |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Ranuras de Memoria | Una memoria de 16GB |
Conectividad / Puertos |
|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Puertos | 2x USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación); 1x alimentación de CA; 1x HDMI 2.1; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono; 1x RJ-45; 2 USB Type-C con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPor |
| Cámara | Si - 720p |
Pantalla |
|
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
Audio |
|
| Micrófono Incorporado | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
Características Físicas |
|
| Altura(cm) | 1.99 |
| Ancho(cm) | 35.94 |
| Profundidad(cm) | 23.39 |
Teclado |
|
| Idioma del Teclado | Español |
Poder |
|
| Capacidad de Batería | 42Wh |